| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2020 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA CASPER 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2024/25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































