| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vô địch quốc gia V.League 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2020 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2021 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2022 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA BAF MEAT 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































