Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
1 Thủ môn 175 71 16/02/1997 0 0 0
2 Hậu vệ 175 70 11-09-1987 0 0 0
3 Hậu vệ 173 70 10-10-1995 0 0 0
4 Hậu vệ 175 65 20-03-1993 0 0 0
5 Hậu vệ 174 77 02-05-1987 0 0 0
6 Tiền vệ 161 60 19/11/1997 0 0 0
7 Tiền vệ 165 62 12-05-1998 0 0 0
8 Tiền vệ 170 61 12/05/2001 0 0 0
9 Tiền đạo 169 63 19/01/2001 0 0 0
10 Tiền đạo 174 68 10-09-1990 0 0 0
11 Tiền vệ 165 64 19-10-1996 0 0 0
12 Tiền vệ 164 58 14-04-2001 0 0 0
14 Tiền vệ 177 70 25-08-1996 0 0 0
15 Hậu vệ 181 77 28-04-2001 0 0 0
16 Tiền vệ 168 67 25-08-1994 0 0 0
17 Tiền vệ 171 66 08-06-1998 0 0 0
18 Tiền vệ 165 61 01/07/1995 0 0 0
19 Hậu vệ 174 70 13-01-1996 0 0 0
20 Tiền vệ 176 74 18-06-1997 0 0 0
21 Hậu vệ 174 72 26-01-2001 0 0 0
22 Thủ môn 185 83 30-04-1993 0 0 0
23 Tiền đạo 174 68 19-01-1994 0 0 0
25 Tiền vệ 167 65 04-01-1998 0 0 0
28 Tiền vệ 169 66 23-03-1995 0 0 0
29 Tiền đạo 176 68 17-02-1998 0 0 0
37 Thủ môn 178 75 28-05-1997 0 0 0
39 Hậu vệ 179 76 01-09-1997 0 0 0
66 Hậu vệ 161 49 21-07-1992 0 0 0

23-04-2021 17:00
9
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 2000 người

SVĐ Bà Rịa

  • Địa chỉ: Số 308 đường 27/4, Phước Hưng, TP Bà Rịa
  • Sức chứa: