VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 |
2 | Sài Gòn | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | Becamex Bình Dương | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | Thép Xanh Nam Định | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
5 | Hoàng Anh Gia Lai | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
6 | Hải Phòng | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Quảng Nam | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 |
8 | An Giang | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Thể Công – Viettel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Cần Thơ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
11 | Sông Lam Nghệ An | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Than Quảng Ninh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | Long An | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Đồng Tháp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | PVF-CAND | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Đông Á Thanh Hóa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | Huế | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Phù Đổng Ninh Bình | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | SHB Đà Nẵng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | TP Hồ Chí Minh | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
22 | Khatoco Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | Đắk Lắk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Trường Tươi Bình Phước | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25 | XM Fico – YTL Tây Ninh | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
26 | Quy Nhơn Bình Định | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ