Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
1 Thủ môn 181 75 10-03-1993 0 0 0 0
2 Hậu vệ 172 64 06-05-1994 0 0 0 0
3 Hậu vệ 175 67 23-06-1991 0 0 0 0
4 Tiền vệ 170 65 23-05-1996 0 0 0 0
6 Hậu vệ 180 75 23-02-1997 0 0 0 0
8 Tiền vệ 180 81 01/01/1992 0 0 0 0
11 Tiền vệ 170 65 13-04-1995 0 0 0 0
12 Hậu vệ 173 67 07/11/1991 0 0 1 0
14 Tiền vệ 175 70 18-06-1991 1 0 1 0
15 Tiền vệ 173 68 27-04-1992 0 0 1 0
16 Tiền vệ 175 72 03-09-1997 0 0 0 0
17 Hậu vệ 169 65 02/09/1998 0 0 0 0
19 Hậu vệ 183 77 08-11-1986 0 0 0 0
20 Hậu vệ 172 73 01-02-1991 0 0 1 0
21 Hậu vệ 171 64 02-01-1998 0 0 0 0
22 Trung vệ 186 84 01/10/1988 0 0 0 0
23 Hậu vệ 180 72 29-04-1991 0 0 0 0
26 Thủ môn 180 79 12-04-1991 0 0 0 0
27 Tiền vệ 175 60 08/03/1992 0 0 0 0
28 Hậu vệ 177 75 17-01-1989 0 0 0 0
32 Hậu vệ 175 76 23-08-1990 0 0 0 0
37 Hậu vệ 173 72 10-11-1993 0 0 0 0
43 Tiền vệ 172 68 17-01-1989 0 0 0 0
71 Tiền vệ 172 72 1990 0 0 1 0
77 Tiền vệ 174 67 28-08-1988 0 0 0 0
83 186 86 1983 1 0 0 0
98 Thủ môn 192 80 22-11-1998 0 0 0 0

28-06-2019 18:00
13
SVĐ Cửa Ông
Than Quảng Ninh
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
KG: 4000 người

SVĐ Cẩm Phả

  • Địa chỉ: P.Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
  • Sức chứa: 20.000 người

CLB Bóng đá Than Quảng Ninh đang thi đấu tại hệ thống các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia, biệt hiệu đội bóng đất Mỏ. Ngày 24/4/1956 thành lập Đội bóng đá Thanh niên Hồng Quảng Năm 1967 đổi tên thành Đội bóng Thanh niên Quảng Ninh Năm 1990 lấy tên đội bóng đá Công nhân Quảng Ninh, năm 1991 đội bóng bị giải thể. Năm 1994 tái thành lập với tên gọi như ngày nay Đội bóng đá Than Quảng Ninh. Năm 2006 giành quyền chơi ở Giải Hạng nhất Quốc gia và sau 7 năm thi đấu năm 2014 đội bóng đã có mặt tại sân chơi V.League cho đến nay (Trong năm 2016 đội Than Quảng Ninh đoạt vô địch Cúp Quốc gia, giành quyền tham gia Giải AFC Cup 2017).