Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |
CLB – CLB | Ngày | ||||
Nguyễn Xuân Thành | 16 | Becamex Bình Dương | Becamex Bình Dương – Than Quảng Ninh | 14/10 | 3 TV |
Tô Vĩnh Lợi | 1 | Hoàng Anh Gia Lai | Hoàng Anh Gia Lai – Sông Lam Nghệ An | 14/10 | Thẻ Đỏ |
Marcelino Motta Henrique | 30 | Hoàng Anh Gia Lai | Hoàng Anh Gia Lai – Sông Lam Nghệ An | 14/10 | Thẻ Đỏ (2TV) |
Lê Quốc Phương | 19 | FLC Thanh Hóa | FLC Thanh Hóa – Hà Nội | 15/10 | 3 TV |
Sầm Ngọc Đức | 7 | Hà Nội | FLC Thanh Hóa – Hà Nội | 15/10 | QĐKL Số 305 |
Bùi Tiến Dụng | 16 | SHB Đà Nẵng | SHB Đà Nẵng – Long An | 15/10 | 3 TV |
Nguyễn Quang Tình | 17 | XSKT Cần Thơ | XSKT Cần Thơ – Quảng Nam | 15/10 | Thẻ Đỏ (2TV) |
Đặng Quang Huy | 29 | XSKT Cần Thơ | XSKT Cần Thơ – Quảng Nam | 15/10 | 3 TV |
Đào Văn Phong | 15 | Quảng Nam | XSKT Cần Thơ – Quảng Nam | 15/10 | 3 TV |
Nguyễn Quốc Long | 22 | Sài Gòn | Sài Gòn – Sanna Khánh Hòa BVN | 15/10 | Thẻ Đỏ (2TV) |
Cao Văn Triền | 23 | Sài Gòn | Sài Gòn – Sanna Khánh Hòa BVN | 15/10 | Thẻ Đỏ |
Trưởng Ban tổ chức giải
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
(đã ký)