| Họ tên cầu thủ | Số áo | CLB | Trận đấu phải nghỉ | Lý do | |
| CLB – CLB | Ngày | ||||
| Đinh Văn Ta | 11 | XM The Vissai Ninh Bình | Hùng Vương An Giang – XM The Vissai Ninh Bình | 28/3 | QĐ KL Số 55 |
| Lê Văn Thắng | 16 | XM The Vissai Ninh Bình | Hùng Vương An Giang – XM The Vissai Ninh Bình | 28/3 | 3 TV |
| Quế Ngọc Hải | 4 | SLNA | SLNA – Đồng Nai | 29/3 | 3TV |
| Trần Đình Đồng | 16 | SLNA | SLNA – Đồng Nai | 29/3 | QĐKL Số 157 |
| Vũ Minh Tuấn | 6 | Than Quảng Ninh | QNK Quảng Nam – Than Quảng Ninh | 29/3 | 3 TV |
| Nguyễn Hải Huy | 14 | Than Quảng Ninh | QNK Quảng Nam – Than Quảng Ninh | 29/3 | 3 TV |
| Phan Thanh Hưng | 19 | SHB Đà Nẵng | SHB Đà Nẵng – Becamex Bình Dương | 30/3 | 3 TV |
| Mamic Bojan | 36 | SHB Đà Nẵng | SHB Đà Nẵng – Becamex Bình Dương | 30/3 | QĐKL Số 82 |
| Hồ Ngọc Luận | 5 | HAGL | HAGL – Thanh Hóa | 30/3 | 3 TV |
| Võ Duy Nam | 14 | Thanh Hóa | HAGL – Thanh Hóa | 30/3 | 3 TV |
| Họ tên cán bộ | |
||||
| Chu Đình Nghiêm | HLV phó | Hà Nội T&T | Đồng Tâm Long An – Hà Nội T&T | 28/3 | QĐ KL Số 65 |
Danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu vòng 10 – Eximbank V.League 2014
Theo thông báo kết quả tại vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8&9 giải VĐQG - Eximbank 2014, Ban tổ chức giải thông báo danh sách quan chức, cầu thủ các CLB phải nghỉ làm nhiệm vụ và nghỉ thi đấu ở vòng thứ 10, cụ thể như sau:
![[HIGHLIGHTS] PVF – CAND VS THỂ CÔNG VIETTEL | VỠ ÒA PHÚT CUỐI TRẬN | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-25-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HOÀNG ANH GIA LAI VS ĐÔNG Á THANH HÓA | VỠ ÒA PHÚT CUỐI TRẬN | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-24-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] SÔNG LAM NGHỆ AN VS BECAMEX TP. HCM | NGẮT MẠCH KHÔNG THẮNG | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-23-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HẢI PHÒNG VS SHB ĐÀ NẴNG | DẤU ẤN NGOẠI BINH, TỶ SỐ ÁP ĐẢO | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-22-218x150.jpg)




































