First Name:
Cao
Last Name:
Hoàng Tú
Cao (cm):
172
Nặng (kg):
60
Vị trí:
Tiền đạo
Năm sinh:
06/09/2001
Quốc tịch:
Việt Nam
| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia Night Wolf 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA BAF MEAT 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA CASPER 2023/24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2024/25 | 15 | 14 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































