Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
1 Thủ môn 178 76 03-07-1993 0 0 0 0
3 Tiền vệ 172 65 30/04/2000 0 0 0 0
4 Hậu vệ 180 70 26/03/2002 0 0 0 0
5 Hậu vệ 171 65 23/04/1998 1 0 1 0
6 Hậu vệ 178 74 07-09-2004 0 0 0 0
7 Tiền vệ 170 67 16/05/2000 0 0 0 0
8 Tiền vệ 175 68 23/04/2004 0 0 0 0
9 Tiền đạo 178 74 25/02/2001 0 0 0 0
10 Tiền đạo 175 65 27/10/2002 0 0 0 0
11 Tiền đạo 172 60 06/09/2001 0 0 0 0
12 Tiền đạo 170 64 11/05/2001 1 0 1 0
13 Tiền vệ 167 59 18/03/2002 0 0 0 0
15 Hậu vệ 175 70 14/01/2004 0 0 0 0
16 Hậu vệ 170 62 31/10/2003 0 0 0 0
20 Tiền vệ 175 66 25/08/2002 0 0 0 0
21 Hậu vệ 170 65 02/01/1998 0 0 0 0
26 Tiền vệ 165 65 14-08-1998 0 0 0 0
28 Tiền vệ 170 65 31/08/1998 0 0 0 0
29 Tiền vệ 174 70 29/04/2004 0 0 0 0
34 Tiền đạo 180 68 13/01/2002 0 0 0 0
37 Thủ môn 180 73 28/05/1997 0 0 0 0
47 Tiền đạo 173 68 09/02/2001 0 0 0 0
86 Tiền đạo 180 65 01/07/2003 1 0 0 0
89 Thủ môn 177 79 21/05/2000 0 0 0 0

24-11-2023 17:00
5
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 500 người
12-03-2024 18:00
14
SVĐ PVF
PVF-CAND
Đồng Nai

SVĐ Đồng Nai

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: