Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Thủ môn 1 178 76 03-07-1993 0 0 0 0
Tiền vệ 3 172 65 30/04/2000 0 0 0 0
Hậu vệ 4 180 70 26/03/2002 0 0 0 0
Hậu vệ 5 171 68 23/04/1998 1 0 1 0
Hậu vệ 6 179 75 07-09-2004 0 0 0 0
Tiền vệ 7 168 66 16-05-2000 0 0 0 0
Tiền vệ 8 175 68 23/04/2004 0 0 0 0
Tiền đạo 9 178 74 25/02/2001 0 0 0 0
Tiền đạo 10 175 65 27/10/2002 0 0 0 0
Tiền đạo 11 172 60 06/09/2001 0 0 0 0
Tiền đạo 12 170 64 11-05-2001 1 0 1 0
Tiền vệ 13 167 59 18/03/2002 0 0 0 0
Hậu vệ 15 175 70 14-01-2004 0 0 0 0
Hậu vệ 16 170 62 31/10/2003 0 0 0 0
Tiền vệ 20 175 66 25/08/2002 0 0 0 0
Hậu vệ 21 170 65 02/01/1998 0 0 0 0
Tiền vệ 26 165 65 14/08/1998 0 0 0 0
Tiền vệ 28 170 65 31/08/1998 0 0 0 0
Tiền vệ 29 174 70 29/04/2004 0 0 0 0
Tiền đạo 34 180 68 13/01/2002 0 0 0 0
Thủ môn 37 180 73 28/05/1997 0 0 0 0
Tiền đạo 47 173 68 09/02/2001 0 0 0 0
Tiền đạo 86 180 65 01/07/2003 1 0 0 0
Thủ môn 89 177 79 21/05/2000 0 0 0 0

24-11-2023 17:00
5
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 500 người
12-03-2024 18:00
14
SVĐ PVF
PVF-CAND
Đồng Nai

SVĐ Đồng Nai

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: