| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2021 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































