Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Quan chức 0 0 0
2 Hậu vệ 169 66 16/02/1994 0 1 0
3 Hậu vệ 178 73 03-03-1993 0 0 0
5 Hậu vệ 176 70 16-07-1993 0 0 0
6 Hậu vệ 175 71 20-12-1992 0 0 0
7 Tiền đạo 183 80 23-03-1994 0 0 0
8 Tiền đạo 180 72 01-03-1994 0 0 0
9 Tiền đạo 187 80 16-07-1987 0 0 0
11 Tiền đạo 186 78 24-03-1991 0 0 0
12 Hậu vệ 165 67 22-02-1994 0 0 0
14 Hậu vệ 185 78 09-05-1994 0 1 0
15 Tiền đạo 173 70 01-04-1992 0 0 0
17 Hậu vệ 178 74 21-10-1992 0 0 0
20 Tiền vệ 172 70 10-02-1994 0 0 0
21 Tiền vệ 165 66 03-09-1997 0 0 0
22 Tiền vệ 171 68 29/10/1995 0 0 0
23 Hậu vệ 177 66 23-05-1998 0 0 0
25 Thủ môn 183 81 06-06-1994 0 0 0
26 Thủ môn 177 73 12-07-1994 0 0 0
28 Hậu vệ 180 70 19-06-1994 0 0 0
30 Thủ môn 186 80 26-11-1999 0 0 0
37 Tiền vệ 178 72 10-12-1998 0 0 0
38 Hậu vệ 170 65 29-03-1991 0 0 0
38 Hậu vệ 180 76 17/01/2001 0 0 0
45 Tiền vệ 170 65 06-02-1995 0 0 0
79 Tiền vệ 173 72 18-02-1997 0 0 0
98 Hậu vệ 179 74 04-04-1998 0 0 0
99 Tiền vệ 165 60 14-12-1990 0 0 0

24-04-2021 18:00
7
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Trường Tươi Bình Phước
KG: 3000 người

SVĐ Lạch Tray

  • Địa chỉ: Số 17 Lạch Tray, Ngô Quyền,Hải Phòng
  • Sức chứa: 30.000 người

  • Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng có trụ sở tại thành phố Hải Phòng, thi đấu tại hệ thống các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia. Biệt danh là đội bóng đất Cảng hoặc đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ.
  • Một số thành tích nổi bật của đội bóng trong những năm gần đây:
    Năm 2014, CLB Hải Phòng vô địch Cúp Quốc gia.
    Năm 2015, CLB Hải Phòng đoạt Giải Ba Cúp Quốc gia
    Mùa giải 2016, CLB Hải Phòng đã xuất sắc cán đích với vị trí Á Quân tại Giải VĐQG 2016, khi kém hơn CLB Hà Nội T&T ở chỉ số phụ.
    Mùa giải 2017: Hải Phòng đứng thứ 7 tại Giải VĐQG.
    Mùa giải 2018: Hải Phòng xếp thứ 8 tại Giải VĐQG.
    Mùa giải 2019: Hải Phòng xếp thứ 12 tại Giải VĐQG.
    Mùa giải 2020: Hải Phòng xếp thứ 12 tại Giải VĐQG.