| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24 | 14 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA CASPER 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia LPBank 2025/26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Play-off PLAY-OFF Bia Sao Vàng 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































