Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
3 Hậu vệ 175 65 09/05/2000 0 0 0 0
4 Hậu vệ 177 69 27/02/2001 0 0 0 0
5 Hậu vệ 178 70 12-08-2001 0 0 0 0
6 Tiền vệ 173 60 24/11/2001 0 0 0 0
8 Hậu vệ 168 63 26/06/2001 0 0 0 0
10 Tiền vệ 172 64 25/01/2004 0 0 0 0
11 Tiền vệ 174 66 01/10/2002 0 0 0 0
15 Tiền vệ 185 81 16/08/1998 0 0 0 0
16 Thủ môn 183 74 04/07/2002 0 0 0 0
17 Tiền vệ 171 68 09/06/2002 0 0 0 0
18 Tiền vệ 165 60 16/03/2003 1 0 0 0
22 Hậu vệ 170 65 07/01/2003 0 0 0 0
23 Thủ môn 181 77 01/05/2002 0 0 0 0
25 Tiền vệ 170 60 28/11/2002 0 0 0 0
26 Tiền vệ 165 60 05/10/2001 0 0 0 0
28 Hậu vệ 181 70 01/07/2004 0 0 0 0
29 Tiền vệ 170 63 17/01/2002 0 0 0 0
30 Tiền đạo 173 69 30/09/2003 0 0 0 0
33 Tiền đạo 178 69 17/06/2003 0 0 0 0
56 Thủ môn 179 70 15/04/2001 0 0 0 0
67 Tiền vệ 171 66 02/02/2002 0 0 0 0
68 Hậu vệ 178 66 31/05/2003 0 0 0 0
68 Tiền vệ 175 65 03/11/2003 0 0 0 0
69 Hậu vệ 174 69 14/08/2003 0 0 0 0
80 Tiền vệ 166 67 31/01/2001 0 0 0 0
83 Tiền đạo 170 68 07/01/2003 0 0 0 0

24-11-2023 17:00
10
SVĐ Hòa Xuân
Quảng Nam
Hoà Bình
KG: 300 người

SVĐ Hoà Bình

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: