Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Hậu vệ 3 175 65 09/05/2000 0 0 0 0
Hậu vệ 4 177 69 27/02/2001 0 0 0 0
Hậu vệ 5 178 70 12/08/2001 0 0 0 0
Tiền vệ 6 173 60 24/11/2001 0 0 0 0
Hậu vệ 8 168 63 26/06/2001 0 0 0 0
Tiền vệ 10 172 65 25-01-2004 0 0 0 0
Tiền vệ 11 174 66 01/10/2002 0 0 0 0
Hậu vệ 15 185 81 16-08-1998 0 0 0 0
Thủ môn 16 183 74 04/07/2002 0 0 0 0
Tiền vệ 17 171 68 09/06/2002 0 0 0 0
Tiền vệ 18 165 60 16/03/2003 1 0 0 0
Hậu vệ 22 170 65 07/01/2003 0 0 0 0
Thủ môn 23 181 77 01-05-2002 0 0 0 0
Tiền vệ 25 170 60 28/11/2002 0 0 0 0
Tiền vệ 26 165 60 05/10/2001 0 0 0 0
Hậu vệ 28 184 70 01-07-2004 0 0 0 0
Tiền vệ 29 170 64 17-01-2002 0 0 0 0
Tiền đạo 30 173 69 30/09/2003 0 0 0 0
Tiền đạo 33 180 71 17-06-2003 0 0 0 0
Thủ môn 56 179 70 15/04/2001 0 0 0 0
Tiền vệ 67 171 66 02-02-2002 0 0 0 0
Hậu vệ 68 178 66 31/05/2003 0 0 0 0
Tiền vệ 68 175 65 03/11/2003 0 0 0 0
Hậu vệ 69 174 69 14/08/2003 0 0 0 0
Tiền vệ 80 166 67 31-01-2001 0 0 0 0
Tiền đạo 83 170 68 07/01/2003 0 0 0 0

24-11-2023 17:00
10
SVĐ Hòa Xuân
Quảng Nam
Hoà Bình
KG: 300 người

SVĐ Hoà Bình

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: