| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24 | 18 | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA CASPER 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2024/25 | 16 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26 | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































