| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2020 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2024/25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia 2024/25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |










































