| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2020 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24 | 14 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA CASPER 2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2024/25 | 12 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26 | 20 | 14 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































