| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA CASPER 2023/24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2024/25 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia 2024/25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































