First Name:
Nguyễn Lý Nam
Last Name:
Cung
Cao (cm):
175
Nặng (kg):
75
Vị trí:
Hậu vệ
Năm sinh:
15-02-2000
Quốc tịch:
Việt Nam
| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Play-off PLAY-OFF 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2022 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA BAF MEAT 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































