| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2020 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2021 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2022 | 17 | 14 | 0 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA BAF MEAT 2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































