| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2019 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia LS 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia LS 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2022 | 16 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA BAF MEAT 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA CASPER 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































