First Name:
Nguyễn Văn
Last Name:
Việt
Cao (cm):
160
Nặng (kg):
58
Vị trí:
Hậu vệ
Năm sinh:
26-02-1994
Quốc tịch:
Việt Nam
| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2020 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2022 | 12 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA BAF MEAT 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |









































