Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
1 Thủ môn 180 73 11-02-1995 0 0 0
3 Hậu vệ 185 76 06-04-1998 0 0 0
5 Hậu vệ 175 72 22-04-1998 0 0 0
6 Tiền vệ 172 67 02-10-1989 0 0 0
7 Hậu vệ 172 66 01-01-1998 0 0 0
8 Tiền vệ 172 71 14-10-1991 0 0 0
9 Tiền đạo 178 75 10-01-1991 0 0 0
10 Tiền vệ 170 63 10-09-2000 0 0 0
11 Tiền vệ 165 61 15-06-1998 0 0 0
15 Hậu vệ 177 71 18-01-1997 0 0 0
16 Hậu vệ 174 70 16-01-1997 0 0 0
18 Tiền vệ 174 68 28-04-1999 0 0 0
19 Hậu vệ 165 64 13-02-1991 0 0 0
20 Tiền vệ 169 65 13-02-1997 0 0 0
22 Hậu vệ 171 68 14-02-1992 0 0 0
24 Tiền vệ 169 70 30-07-1999 0 0 0
25 Tiền vệ 172 65 11-07-1998 0 0 0
26 Thủ môn 180 73 21-03-1991 0 0 0
29 Tiền vệ 173 71 09-02-1992 1 0 0
30 Tiền vệ 160 58 17-02-1998 0 1 0
36 Hậu vệ 175 68 20-08-1992 0 0 1
37 Hậu vệ 171 67 26-01-1999 0 0 0
45 Hậu vệ 175 68 23-11-2000 0 0 0
66 Tiền vệ 168 63 17-07-1998 0 0 0
68 Hậu vệ 175 68 05-01-1999 0 0 0
71 Thủ môn 173 65 10-03-2002 0 0 0
77 Tiền vệ 167 64 05-02-1993 0 0 0
88 Hậu vệ 174 65 26/08/2000 0 0 0
93 Tiền đạo 172 70 30-10-1999 0 0 1
98 Tiền vệ 170 62 23-06-1998 0 0 0

05-04-2022 17:00
3
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Becamex Bình Dương
KG: 1500 người
11-04-2022 17:00
11
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Quảng Nam
KG: 1500 người

SVĐ Quảng Nam

  • Địa chỉ: Tổ 8 phường Hòa Hưng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
  • Sức chứa: 15.000 người

CLB Quảng Nam là đội bóng đá chuyên nghiệp đang thi đấu tại hệ thống các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc Gia. Sau nhiều mùa giải gắn tên đội bóng với các nhà tài trợ, từ mùa giải 2017, chính thức mang tên CLB Quảng Nam. Thành tích cao nhất đội bóng đạt được là chức Vô địch V.League 2017, tham dự Siêu cúp Quốc gia năm 2017, đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử giành Siêu Cúp QG 2017.  Tại Giải VĐQG 2018, CLB Quảng Nam về đích với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.