| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24 | 16 | 13 | 0 | 3 | 10 | 4 | 5 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA CASPER 2023/24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Play-off PLAY-OFF 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2024/25 | 16 | 11 | 0 | 5 | 11 | 2 | 5 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia LPBank 2025/26 | 17 | 10 | 0 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Play-off PLAY-OFF Bia Sao Vàng 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































