| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24 | 17 | 12 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA CASPER 2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2024/25 | 18 | 15 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia 2024/25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































