VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quảng Nam | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 - 15 | 25 | 14 | 38 | 0 | 37 |
2 | PVF-CAND | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 - 14 | 16 | 14 | 30 | 1 | 37 |
3 | Long An | 18 | 8 | 7 | 3 | 32 - 24 | 8 | 15 | 46 | 0 | 31 |
4 | Hoà Bình | 18 | 5 | 9 | 4 | 17 - 15 | 2 | 8 | 24 | 0 | 24 |
5 | Bình Thuận | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 - 44 | -21 | 11 | 26 | 2 | 23 |
6 | Huế | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 - 19 | 0 | 3 | 20 | 2 | 21 |
7 | Phù Đổng Ninh Bình | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 - 21 | -5 | 7 | 38 | 3 | 19 |
8 | Phú Thọ | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 - 25 | -7 | 9 | 40 | 1 | 18 |
9 | Bà Rịa Vũng Tàu | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 - 24 | -11 | 3 | 26 | 1 | 16 |
10 | Trường Tươi Bình Phước | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 - 30 | -7 | 11 | 50 | 2 | 16 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ