First Name:
Đậu
Last Name:
Thanh Phong
Cao (cm):
172
Nặng (kg):
67
Vị trí:
Tiền vệ
Năm sinh:
28-04-1993
Quốc tịch:
Việt Nam
| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vô địch quốc gia V.League 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Vô địch quốc gia Wake-up 247 V.League 1 – 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia LS 2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2021 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2022 | 20 | 11 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA BAF MEAT 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |









































