VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đắk Lắk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Khatoco Khánh Hòa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Quảng Nam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Long An | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Hoàng Anh Gia Lai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Phù Đổng Ninh Bình | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | PVF-CAND | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | SHB Đà Nẵng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Becamex Bình Dương | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | Cần Thơ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | Trường Tươi Bình Phước | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hải Phòng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Thép Xanh Nam Định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TP Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Than Quảng Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thể Công – Viettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sài Gòn | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | An Giang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | Quy Nhơn Bình Định | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bà Rịa Vũng Tàu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Huế | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Sông Lam Nghệ An | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Công An Hà Nội | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
26 | Phú Thọ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
27 | Đông Á Thanh Hóa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ