Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Hậu vệ 2 178 72 18/04/2001 0 0 0
Tiền vệ 5 170 64 17-01-2002 0 1 0
Tiền vệ 6 167 66 16/02/2001 0 0 0
Tiền vệ 7 168 64 12-08-1996 0 0 0
Tiền vệ 8 174 70 10-03-2001 0 0 0
Tiền vệ 9 167 60 06-09-1991 0 1 0
Tiền đạo 10 174 62 30-07-1996 0 0 0
Tiền đạo 11 173 69 01-01-1999 0 0 0
Trung vệ 12 180 73 30-11-1997 0 1 0
Thủ môn 13 181 71 07-01-2001 0 0 0
Tiền vệ 15 168 58 19-02-2001 0 0 0
Tiền vệ 17 178 73 10-02-1994 0 0 0
Tiền vệ 18 170 60 28/11/2002 0 1 0
Tiền vệ 22 171 61 21-05-2000 0 0 0
Thủ môn 24 179 71 24-02-1995 0 0 0
Hậu vệ 26 178 76 24-02-2000 0 1 0
Tiền vệ 27 172 60 08-03-2002 0 1 0
Hậu vệ 28 170 63 28-09-1995 0 0 0
Hậu vệ 29 168 63 26/06/2001 0 0 0
Hậu vệ 33 173 62 31-01-2002 0 0 0
Tiền vệ 66 173 60 24/11/2001 0 0 0
Tiền vệ 68 170 67 06-05-1998 0 0 0
Thủ môn 69 180 76 31-05-1997 0 0 0
Hậu vệ 79 174 65 09-08-1999 0 0 0
Hậu vệ 82 173 71 05-01-2001 0 0 0
Tiền vệ 86 176 69 10-05-2000 0 0 0

25-04-2021 17:00
11
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khatoco Khánh Hòa
Phú Thọ
KG: 1000 người

SVĐ Việt Trì

  • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Ph.Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
  • Sức chứa: 18.000