Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
2 Hậu vệ 174 65 18-04-2001 0 0 0
5 Tiền vệ 170 63 17/01/2002 0 1 0
6 Tiền vệ 167 66 16/02/2001 0 0 0
7 Tiền vệ 168 64 12-08-1996 0 0 0
8 Tiền vệ 174 70 10-03-2001 0 0 0
9 Tiền vệ 167 60 06-09-1991 0 1 0
10 Tiền đạo 174 62 30-07-1996 0 0 0
11 Tiền đạo 173 69 01-01-1999 0 0 0
12 Trung vệ 180 73 30-11-1997 0 1 0
13 Thủ môn 181 71 07-01-2001 0 0 0
15 Tiền vệ 168 58 19-02-2001 0 0 0
17 Tiền đạo 178 73 10-02-1994 0 0 0
18 Tiền vệ 170 60 28/11/2002 0 1 0
22 Tiền vệ 171 61 21-05-2000 0 0 0
24 Thủ môn 179 71 24-02-1995 0 0 0
26 Hậu vệ 178 76 24/02/2000 0 1 0
27 Tiền vệ 172 60 08-03-2002 0 1 0
28 Hậu vệ 170 63 28-09-1995 0 0 0
29 Hậu vệ 168 63 26/06/2001 0 0 0
33 Hậu vệ 173 62 31-01-2002 0 0 0
66 Tiền vệ 173 60 24/11/2001 0 0 0
68 Tiền vệ 170 67 06-05-1998 0 0 0
69 Thủ môn 180 76 31-05-1997 0 0 0
79 Hậu vệ 174 65 09-08-1999 0 0 0
82 Hậu vệ 173 71 05-01-2001 0 0 0
86 Tiền vệ 176 69 10-05-2000 0 0 0

25-04-2021 17:00
11
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Phú Thọ
KG: 1000 người

SVĐ Việt Trì

  • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Ph.Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
  • Sức chứa: 18.000