Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Thủ môn 1 186 85 29-01-1996 0 0 0
Hậu vệ 2 175 66 10-03-2000 0 0 0
Hậu vệ 3 180 73 01-06-1993 0 1 0
Hậu vệ 4 178 74 19-09-1993 0 0 0
Tiền vệ 7 188 80 19-12-1992 0 0 0
Tiền vệ 8 173 68 09-12-1992 0 0 0
Tiền đạo 11 180 78 07-02-2002 1 0 0
Hậu vệ 12 178 70 14/02/1996 0 0 0
Tiền vệ 13 169 62 04-12-1991 1 1 0
Tiền đạo 14 172 62 28/02/2001 0 0 0
Hậu vệ 15 172 68 01-03-1996 0 0 0
Hậu vệ 16 169 63 19-10-1991 0 0 0
Hậu vệ 17 174 69 26-07-1991 0 0 0
Tiền đạo 19 190 85 26-01-1985 0 0 0
Hậu vệ 20 173 70 01-12-1993 0 0 0
Tiền vệ 21 169 63 26-05-1999 0 0 0
Tiền vệ 23 168 68 18-06-1993 0 0 0
Tiền vệ 25 170 62 28/01/2001 0 0 0
Hậu vệ 26 176 70 07-04-2001 0 0 0
Hậu vệ 27 170 65 19/09/1992 0 0 0
Thủ môn 28 182 76 06-05-1995 0 0 0
Hậu vệ 30 168 65 12-10-1999 0 0 0
Hậu vệ 32 173 69 27-01-1993 0 0 0
Tiền vệ 34 178 73 01-03-2000 0 0 0
Thủ môn 35 182 77 25-05-1998 0 0 0
Thủ môn 36 179 75 03-06-1993 0 0 0
Hậu vệ 37 170 65 01-08-1991 0 0 0
Tiền vệ 39 170 66 17-08-1994 0 0 0
Trung vệ 44 192 98 22-12-1992 0 0 0
Tiền đạo 47 185 72 12-10-1989 0 0 0
Trung vệ 55 188 85 30-12-1991 0 0 0

24-04-2021 17:00
5
SVĐ Tam Kỳ
Quảng Nam
Sài Gòn
KG: 1000 người

Chưa xác định địa điểm

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa:

CLB Bóng đá Sài Gòn đang thi đấu tại hệ thống các Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Được biết đến là đội bóng nền tảng của sức mạnh đoàn kết với “Văn hóa bóng đá đẹp – Tính chuyên nghiệp cao”. Thành tích những năm gần đây của đội bóng:

  • Năm 2015 thăng hạng lên V.League.
  • Năm 2016 về vị trí thứ 7 Giải VĐQG
  • Năm 2017 xếp vị trí thứ 5 Giải VĐQG
  • Năm 2018 về đích với vị trí thứ 8 Giải VĐQG
  • Năm 2019: xếp thứ 5 Giải VĐQG
  • Năm 2020: xếp thứ 3 Giải VĐQG.