Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
1 Thủ môn 186 85 21-01-1996 0 0 0
2 Hậu vệ 175 66 10-03-2000 0 0 0
3 Hậu vệ 180 73 01-06-1993 0 1 0
4 Hậu vệ 178 74 19-09-1993 0 0 0
7 Tiền vệ 188 80 19-12-1992 0 0 0
8 Tiền vệ 173 68 09-12-1992 0 0 0
11 Tiền đạo 180 78 07-02-2002 1 0 0
12 Hậu vệ 178 70 14/02/1996 0 0 0
13 Tiền vệ 169 62 04-12-1991 1 1 0
14 Tiền đạo 172 62 28/02/2001 0 0 0
15 Hậu vệ 172 68 18/06/1996 0 0 0
16 Hậu vệ 169 63 19-10-1991 0 0 0
17 Hậu vệ 174 69 26-07-1991 0 0 0
19 Tiền đạo 190 85 26-01-1985 0 0 0
20 Hậu vệ 173 70 01-12-1993 0 0 0
21 Tiền vệ 169 63 26-05-1999 0 0 0
23 Tiền vệ 168 68 18-06-1993 0 0 0
25 Tiền vệ 170 62 28/01/2001 0 0 0
26 Hậu vệ 176 70 07-04-2001 0 0 0
27 Hậu vệ 170 65 19/09/1992 0 0 0
28 Thủ môn 182 76 06-05-1995 0 0 0
30 Hậu vệ 168 65 12-10-1999 0 0 0
32 Hậu vệ 166 66 27-01-1993 0 0 0
34 Tiền vệ 178 73 01-03-2000 0 0 0
35 Thủ môn 182 77 25-05-1998 0 0 0
36 Thủ môn 179 75 03-06-1993 0 0 0
37 Hậu vệ 170 65 01-08-1991 0 0 0
39 Tiền vệ 168 66 17-08-1994 0 0 0
44 Trung vệ 192 98 22-12-1992 0 0 0
47 Tiền đạo 185 72 12-10-1989 0 0 0
55 Trung vệ 188 85 30-12-1991 0 0 0

24-04-2021 17:00
5
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Sài Gòn
KG: 1000 người

Chưa xác định địa điểm

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa:

CLB Bóng đá Sài Gòn đang thi đấu tại hệ thống các Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Được biết đến là đội bóng nền tảng của sức mạnh đoàn kết với “Văn hóa bóng đá đẹp – Tính chuyên nghiệp cao”. Thành tích những năm gần đây của đội bóng:

  • Năm 2015 thăng hạng lên V.League.
  • Năm 2016 về vị trí thứ 7 Giải VĐQG
  • Năm 2017 xếp vị trí thứ 5 Giải VĐQG
  • Năm 2018 về đích với vị trí thứ 8 Giải VĐQG
  • Năm 2019: xếp thứ 5 Giải VĐQG
  • Năm 2020: xếp thứ 3 Giải VĐQG.