VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thể Công – Viettel | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 |
2 | Đông Á Thanh Hóa | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | Becamex Bình Dương | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
4 | Công An Hà Nội | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
5 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | Hoàng Anh Gia Lai | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Quy Nhơn Bình Định | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Quảng Nam | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
9 | SHB Đà Nẵng | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Phù Đổng Ninh Bình | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 | Hải Phòng | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12 | Sông Lam Nghệ An | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | TP Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | PVF-CAND | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 |
15 | Long An | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
16 | Hà Nội | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trường Tươi Bình Phước | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | Hoà Bình | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Thép Xanh Nam Định | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
20 | Khatoco Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
21 | Phú Thọ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | Bà Rịa Vũng Tàu | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | Huế | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24 | Bình Thuận | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ