Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Huấn luyện viên 0 0 0 0
1 Thủ môn 175 72 12/03/1998 0 0 0 0
3 Hậu vệ 188 83 09/10/1996 0 0 0 0
4 Tiền vệ 185 80 28-01-1997 0 0 0 0
5 Hậu vệ 174 77 02-05-1987 0 0 0 0
6 Tiền vệ 172 68 01/08/1994 1 0 0 0
7 Tiền đạo 190 92 26-01-1994 0 0 0 0
8 Tiền vệ 172 72 20/10/1994 0 0 0 0
9 Tiền đạo 178 70 01/06/1996 0 0 0 0
10 Tiền vệ 184 80 14-09-1991 0 0 0 0
12 Tiền vệ 171 69 28/01/1990 0 0 0 0
14 Tiền vệ 173 68 27-04-1992 0 0 0 0
15 Tiền vệ 165 65 03/06/2001 0 0 0 0
17 Tiền đạo 174 71 02/04/2002 0 0 0 0
19 Hậu vệ 174 70 13-01-1996 0 0 1 0
20 Hậu vệ 182 77 07/11/2001 0 0 0 0
21 Tiền vệ 172 63 27/02/2003 0 0 0 0
22 Hậu vệ 172 63 12/05/1993 0 0 0 0
24 Hậu vệ 173 65 17/03/2002 0 0 0 0
25 Thủ môn 178 75 19-07-1990 0 0 0 0
26 Hậu vệ 182 78 02/08/1996 0 0 0 0
27 Tiền vệ 175 60 08/03/1992 0 0 0 0
28 Thủ môn 182 80 06/11/2000 0 0 0 0
37 Hậu vệ 181 70 01/07/2004 0 0 0 0
39 Hậu vệ 177 70 17/10/1993 0 0 0 0
43 Tiền vệ 172 68 17-01-1989 0 0 0 0
67 Tiền vệ 173 72 18-02-1997 0 0 0 0
79 Tiền vệ 177 68 06/07/2002 0 0 0 0
86 Hậu vệ 177 75 30/05/1999 0 0 0 0
92 Tiền đạo 178 75 10/01/1991 1 0 0 0
97 Hậu vệ 180 72 24-04-1991 0 0 1 0
99 Tiền vệ 177 80 17-05-1999 0 0 0 0

02-04-2023 19:15
9
SVĐ PVF
PVF-CAND
SHB Đà Nẵng
KG: 800 người

SVĐ Hòa Xuân

  • Địa chỉ: Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Sức chứa: 20.000 người

CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng tiền thân là CLB bóng đá Thành phố Đà Nẵng, được thành lập năm 1976 và là một trong các đội bóng mạnh của Việt Nam. Từ năm thành lập cho đến nay, CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tích cao tại nhiều giải đấu và là một trong các CLB có nền tảng vững mạnh trong nhiều năm qua với hệ thống đào tạo trẻ đứng hàng đầu quốc gia. Hàng năm các cầu thủ của CLB được gọi tập trung đội tuyển từ U16 đến U19, U22, U23 Quốc gia, đội tuyển nam quốc gia, mỗi tuyến từ 2 đến 4 cầu thủ, đây cũng là niềm tự hào của CLB.