Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh
1 Thủ môn 175 72 12-03-1998
3 Hậu vệ 188 83 09/10/1996
5 Hậu vệ 174 77 02-05-1987
6 Tiền vệ 173 66 01-08-1994
7 Tiền đạo 190 92 26-01-1994
8 Tiền vệ 171 65 20-10-1994
9 Tiền đạo 178 61 01-06-1996
11 Tiền vệ 178 69 26-09-1995
12 Tiền vệ 171 68 28-10-1990
14 Tiền vệ 173 68 27-04-1992
15 Tiền vệ 165 65 03-06-2001
17 Tiền đạo 174 70 02-04-2002
19 Hậu vệ 174 70 13-01-1996
20 Hậu vệ 180 73 07-11-2001
21 Tiền vệ 172 62 27-02-2003
22 Hậu vệ 173 63 12-05-1993
24 Hậu vệ 173 65 17-03-2002
25 Thủ môn 175 75 19-07-1990
27 Tiền vệ 175 60 08-03-1992
28 Thủ môn 182 80 06-11-2000
39 Hậu vệ 178 70 17-10-1993
43 Tiền vệ 172 68 17-01-1989
67 Tiền vệ 173 72 18-02-1997
79 Tiền vệ 176 66 06-07-2002
86 Hậu vệ 171 65 30-05-1999
92 Tiền đạo 178 75 10-01-1991
97 Hậu vệ 180 72 24-04-1991
99 Tiền vệ 177 80 17-05-1999

02-04-2023 19:15
9
SVĐ TTĐT trẻ PVF
PVF-CAND
SHB Đà Nẵng

SVĐ Hòa Xuân

  • Địa chỉ: Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Sức chứa: 20.000 người

CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng tiền thân là CLB bóng đá Thành phố Đà Nẵng, được thành lập năm 1976 và là một trong các đội bóng mạnh của Việt Nam. Từ năm thành lập cho đến nay, CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tích cao tại nhiều giải đấu và là một trong các CLB có nền tảng vững mạnh trong nhiều năm qua với hệ thống đào tạo trẻ đứng hàng đầu quốc gia. Hàng năm các cầu thủ của CLB được gọi tập trung đội tuyển từ U16 đến U19, U22, U23 Quốc gia, đội tuyển nam quốc gia, mỗi tuyến từ 2 đến 4 cầu thủ, đây cũng là niềm tự hào của CLB.