Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh
1 Thủ môn 171 69 02-01-1995
2 Hậu vệ 175 65 19-03-1991
3 Hậu vệ 174 63 01-12-2000
4 Hậu vệ 172 68 01-01-1995
5 Hậu vệ 175 70 11-09-1987
6 Hậu vệ 170 65 03-03-2000
7 Tiền vệ 168 59 08-09-2002
8 Tiền vệ 177 70 18/06/2002
9 Tiền đạo 181 78 16-06-1997
10 Tiền đạo 170 65 25-01-2002
11 Tiền vệ 168 58 28-05-1999
13 Thủ môn 182 77 25-05-1998
14 Tiền vệ 168 58 29/08/2003
15 Hậu vệ 182 74 16/01/2003
16 Hậu vệ 180 72 16-02-1990
17 Tiền vệ 170 65 03/02/1995
18 Tiền đạo 178 70 02/02/1993
19 Tiền đạo 174 68 23/06/2002
21 Hậu vệ 170 63 16/01/2002
22 Tiền vệ 172 65 01-07-1989
23 Hậu vệ 170 65 21-03-1995
24 Thủ môn 180 72 17/01/2002
30 Hậu vệ 178 70 18-11-1991
31 Tiền vệ 170 61 06/02/1994
36 Tiền đạo 172 65 18-09-2000
38 Tiền đạo 171 67 03/02/2001
59 Tiền vệ 189 87 14-12-1986
77 Tiền đạo 170 62 09-10-1992

01-04-2023 19:15
1
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Bình Thuận

SVĐ Ninh Thuận

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: