Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Quan chức 0 0 0 0
Thủ môn 1 171 69 02-01-1995 0 0 0 0
Hậu vệ 2 175 65 19-03-1991 0 0 0 0
Hậu vệ 3 176 65 01/12/2000 0 0 0 0
Hậu vệ 4 172 68 01-01-1995 0 0 0 1
Hậu vệ 5 175 70 11-09-1987 0 0 0 0
Hậu vệ 6 168 65 03/03/2000 0 0 0 0
Tiền vệ 7 168 59 08-09-2002 0 0 0 0
Tiền vệ 8 177 70 18/06/2002 0 0 0 0
Tiền đạo 9 181 78 16-06-1997 0 0 0 0
Tiền đạo 10 170 65 25-01-2002 0 0 0 0
Tiền vệ 11 168 58 28-05-1999 0 0 0 0
Thủ môn 13 182 77 25-05-1998 0 0 0 0
Tiền vệ 14 168 58 29/08/2003 0 0 0 0
Hậu vệ 15 182 74 16-01-2003 0 0 0 0
Hậu vệ 16 180 72 16-02-1990 0 0 0 0
Tiền vệ 17 170 65 03/02/1995 0 0 0 0
Tiền đạo 18 178 70 02/02/1993 0 0 0 0
Tiền đạo 19 174 68 23/06/2002 0 0 0 0
Hậu vệ 21 170 63 16/01/2002 0 0 0 0
Tiền vệ 22 171 65 01/07/1989 0 0 1 0
Hậu vệ 23 173 70 21/03/1995 0 0 0 0
Thủ môn 24 180 72 17/01/2002 0 0 0 0
Hậu vệ 30 171 66 18/11/1991 0 0 0 0
Tiền vệ 31 170 61 08/02/1994 0 0 0 0
Tiền đạo 38 169 66 03/02/2001 0 0 0 0
Tiền vệ 59 189 87 14-12-1986 0 0 0 0
Tiền đạo 77 170 62 09-10-1992 0 0 0 0

01-04-2023 19:15
1
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Bình Thuận
KG: 500 người

SVĐ Ninh Thuận

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: