Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Quan chức 0 0 0 0
1 Thủ môn 171 69 02-01-1995 0 0 0 0
2 Hậu vệ 175 65 19-03-1991 0 0 0 0
3 Hậu vệ 176 65 01/12/2000 0 0 0 0
4 Hậu vệ 172 68 01-01-1995 0 0 0 1
5 Hậu vệ 175 70 11-09-1987 0 0 0 0
6 Hậu vệ 168 65 03/03/2000 0 0 0 0
7 Tiền vệ 168 59 08-09-2002 0 0 0 0
8 Tiền vệ 177 70 18/06/2002 0 0 0 0
9 Tiền đạo 181 78 16-06-1997 0 0 0 0
10 Tiền đạo 170 65 25-01-2002 0 0 0 0
11 Tiền vệ 168 58 28-05-1999 0 0 0 0
13 Thủ môn 182 77 25-05-1998 0 0 0 0
14 Tiền vệ 168 58 29/08/2003 0 0 0 0
15 Hậu vệ 182 74 16-01-2003 0 0 0 0
16 Hậu vệ 180 72 16-02-1990 0 0 0 0
17 Tiền vệ 170 65 03/02/1995 0 0 0 0
18 Tiền đạo 178 70 02/02/1993 0 0 0 0
19 Tiền đạo 174 68 23/06/2002 0 0 0 0
21 Hậu vệ 170 63 16/01/2002 0 0 0 0
22 Tiền vệ 172 65 01-07-1989 0 0 1 0
23 Hậu vệ 172 70 21/03/1995 0 0 0 0
24 Thủ môn 180 72 17/01/2002 0 0 0 0
30 Hậu vệ 178 70 18/11/1991 0 0 0 0
31 Tiền vệ 170 61 08/02/1994 0 0 0 0
38 Tiền đạo 169 66 03/02/2001 0 0 0 0
59 Tiền vệ 189 87 14-12-1986 0 0 0 0
77 Tiền đạo 170 62 09-10-1992 0 0 0 0

01-04-2023 19:15
1
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Bình Thuận
KG: 500 người

SVĐ Ninh Thuận

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: