Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh
1 Thủ môn 177 75 17-01-1997
2 Hậu vệ 175 68 04-05-1999
3 Hậu vệ 180 78 02-11-2000
4 Hậu vệ 172 70 02-10-1995
5 Hậu vệ 177 69 07-06-1995
6 Hậu vệ 167 67 08-05-1999
7 Tiền vệ 186 86 09-02-1993
8 Tiền vệ 168 63 19-05-2000
9 Tiền vệ 168 66 29-10-1996
10 Tiền đạo 188 75 14-04-1994
11 Tiền đạo 186 78 12-01-1998
12 Hậu vệ 177 75 07-01-2001
13 Thủ môn 176 76 18-06-2003
14 Tiền vệ 168 63 19-05-1993
15 Hậu vệ 170 66 04-01-2000
16 Tiền vệ 170 68 02-03-1992
17 Tiền vệ 166 62 20-02-1998
18 Tiền đạo 182 70 31-03-1997
20 Hậu vệ 178 76 04-04-1999
21 Tiền vệ 180 77 24-08-1998
22 Tiền đạo 176 76 03-10-2000
23 Tiền đạo 178 77 12-04-2000
25 Thủ môn 178 76 10-09-1996
28 Tiền vệ 183 74 11-01-1998
30 Tiền vệ 168 63 11-05-2003
36 Thủ môn 179 75 03-06-1993
39 Tiền đạo 177 76 15-02-1997
86 Tiền vệ 168 68 25-4-1999
88 Tiền vệ 176 74 05-04-1996
90 Hậu vệ 166 66 27-01-1993

01-04-2023 19:15
1
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
Bình Thuận

SVĐ Hàng Đẫy

  • Địa chỉ: Số 9 Trịnh Hoài Đức, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
  • Sức chứa: 19.500 người

Trung tâm Thể thao Viettel là một trung tâm đào tạo cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tại VN.

  • 2015: Thi đấu tại Giải hạng Nhì, giành quyền tham dự Giải HNQG 2016
  • 2016: Xếp thứ 2 Giải HNQG
  • 2017: Xếp thứ 4 Giải HNQG
  • 2018: Vô địch Giải HNQG, thăng hạng thi đấu tại Giải VĐQG 2019
  • 2019: Xếp thứ 6 Giải VĐQG
  • 2020: Vô địch Giải VĐQG.