VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 |
2 | Thép Xanh Nam Định | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
3 | Đông Á Thanh Hóa | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
4 | Becamex Bình Dương | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
5 | Sông Lam Nghệ An | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Quảng Nam | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | SHB Đà Nẵng | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
8 | Long An | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
9 | PVF-CAND | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
10 | Hải Phòng | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11 | Đồng Nai | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | Công An Hà Nội | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Khatoco Khánh Hòa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
14 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
15 | Hoàng Anh Gia Lai | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | TP Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Quy Nhơn Bình Định | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Thể Công – Viettel | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
19 | Bà Rịa Vũng Tàu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Huế | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Phú Thọ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
22 | Hoà Bình | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Phù Đổng Ninh Bình | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Đồng Tháp | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Trường Tươi Bình Phước | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ