Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Huấn luyện viên 0 0 0 0
Quan chức 0 0 1 0
Quan chức 0 0 1 0
Cán bộ 0 0 1 0
Thủ môn 1 179 75 23-06-1988 0 0 0 0
Hậu vệ 2 171 65 24-09-1997 0 0 0 0
Hậu vệ 3 173 73 04-04-1998 0 0 0 0
Hậu vệ 4 180 72 24-04-1991 0 0 1 0
Tiền vệ 5 166 63 02-01-1995 0 0 0 0
Tiền vệ 6 168 65 10-02-1993 0 0 0 0
Tiền vệ 7 168 65 24-01-1988 0 0 0 0
Hậu vệ 8 190 84 0 0 0 0
Tiền vệ 10 168 68 14-03-1992 0 0 0 0
Tiền vệ 11 170 68 09-11-1998 0 0 0 0
Tiền vệ 14 180 70 10-11-2003 0 0 0 0
Tiền vệ 16 170 63 09-01-1997 0 0 0 0
Tiền vệ 17 168 63 17-07-1998 0 0 0 0
Tiền đạo 18 180 80 22-08-1992 0 0 0 0
Hậu vệ 20 172 73 01-02-1991 0 0 0 0
Hậu vệ 21 165 65 10-07-1998 0 0 0 0
Tiền vệ 22 170 70 12-03-1997 0 0 0 0
Tiền vệ 23 170 67 02-09-1993 0 0 0 0
Tiền vệ 24 178 72 28-04-1995 0 0 0 0
Thủ môn 25 175 73 20-06-1996 0 0 0 0
Tiền vệ 26 174 67 15-03-1997 0 0 0 0
Tiền vệ 28 172 67 03-03-1998 0 0 0 0
Thủ môn 29 179 76 22-05-1999 0 0 0 0
Hậu vệ 30 180 75 23-02-1997 1 0 0 0
Tiền vệ 33 176 66 21-02-2003 0 0 0 0
Hậu vệ 38 175 70 02-08-2002 0 0 2 0
Hậu vệ 45 172 72 13-03-2003 0 0 0 0
Tiền vệ 89 170 65 14-04-1989 0 0 0 0
Tiền đạo 91 186 80 15-01-1996 0 0 0 0
Tiền đạo 99 190 92 07-02-1996 0 0 0 0

26-11-2023 18:00
1
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khatoco Khánh Hòa
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
KG: 5000 người
12-03-2024 19:15
11
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

SVĐ Hà Tĩnh

  • Địa chỉ: Số 5 đường Nguyễn Biểu, P.Nam Hà, Hà Tĩnh
  • Sức chứa: 10.000 người

Sau mùa giải HNQG 2018 thi đấu khá thành công, xếp thứ 2 toàn giải. CLB Hà Nội B có cơ hội tranh suất thăng hạng V.League 2019 cùng với CLB Nam Định tại trận đấu play - off tuy nhiên không thành công. Tham dự Giải HNQG 2019, CLB Hà Nội B có tên gọi mới là CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đăng ký sân thi đấu chính thức là sân vận động Hà Tĩnh.

Từ mùa giải 2020, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu tại giải VĐQG, sân chơi cao nhất cấp CLB của bóng đá Việt Nam. Kết thúc VĐQG Night Wolf 2023/24, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải đá play-off và thắng CLB PVF-CAND với tỷ số 3-2 để tiếp tục góp mặt tại VĐQG LPBank 2024/25.