VT | Đội bóng | Trận | T | B | H | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
2 | Sài Gòn | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 |
3 | PVF-CAND | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Thể Công – Viettel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Quy Nhơn Bình Định | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
6 | Đông Á Thanh Hóa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
7 | Hải Phòng | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | TP Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Trường Tươi Bình Phước | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 | Thép Xanh Nam Định | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | Sông Lam Nghệ An | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | SHB Đà Nẵng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Becamex Bình Dương | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | Khatoco Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Quảng Nam | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 | Bà Rịa Vũng Tàu | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
18 | Đắk Lắk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | Hoàng Anh Gia Lai | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
20 | Phù Đổng Ninh Bình | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Cần Thơ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | Long An | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
23 | Công An Hà Nội | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24 | Huế | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Phú Thọ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ