Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Thủ môn 1 177 66 01-11-1998 0 0 0
Hậu vệ 2 169 58 16-02-2004 0 0 0
Tiền vệ 3 170 59 26-01-2004 0 0 0
Tiền vệ 5 173 62 23-04-2002 0 0 0
Hậu vệ 6 170 63 28-09-1995 0 0 0
Tiền vệ 7 168 64 12-08-1996 0 0 0
Tiền vệ 8 173 69 08/10/1996 0 0 0
Tiền vệ 9 167 60 06-09-1991 0 0 0
Tiền đạo 10 174 62 30-07-1996 0 0 0
Tiền đạo 11 178 74 15/05/1999 0 0 0
Hậu vệ 12 173 72 03/09/2000 0 0 0
Hậu vệ 13 178 72 18/04/2001 0 0 0
Tiền vệ 15 168 58 19-02-2001 0 0 0
Tiền vệ 16 175 70 23/01/2000 0 0 0
Tiền vệ 17 178 73 10-02-1994 0 0 0
Tiền vệ 19 164 59 10/08/1999 0 0 0
Hậu vệ 20 170 59 24-10-2001 0 0 0
Hậu vệ 21 178 67 23-02-2003 0 0 0
Tiền vệ 22 176 64 08-01-1998 0 0 0
Thủ môn 23 180 76 31-05-1997 0 0 0
Tiền vệ 24 170 64 17-01-2002 0 0 0
Tiền vệ 25 170 60 17-04-2001 0 0 0
Hậu vệ 26 178 76 24-02-2000 0 0 0
Tiền vệ 27 169 59 04-01-2003 0 0 0
Hậu vệ 28 175 65 11-09-2004 0 0 0
Hậu vệ 29 168 63 26/06/2001 0 0 0
Thủ môn 31 180 72 15-06-2003 0 0 0
Tiền vệ 36 175 73 11/01/2003 0 0 0
Tiền vệ 47 176 67 12-06-2004 0 0 0
Tiền vệ 51 167 66 16/02/2001 0 0 0
Thủ môn 88 173 62 18-09-2000 0 0 0

07-04-2022 18:00
6
SVĐ PVF
PVF-CAND
Phú Thọ
KG: 400 người

SVĐ Việt Trì

  • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Ph.Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
  • Sức chứa: 18.000