Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
1 Thủ môn 177 66 01-11-1998 0 0 0
2 Hậu vệ 169 58 16-02-2004 0 0 0
3 Tiền vệ 170 59 26-01-2004 0 0 0
5 Tiền vệ 173 62 23-04-2002 0 0 0
6 Hậu vệ 170 63 28-09-1995 0 0 0
7 Tiền vệ 168 64 12-08-1996 0 0 0
8 Tiền vệ 173 69 08/10/1996 0 0 0
9 Tiền vệ 167 60 06-09-1991 0 0 0
10 Tiền đạo 174 62 30-07-1996 0 0 0
11 Tiền đạo 180 75 15/05/1999 0 0 0
12 Hậu vệ 173 72 03/09/2000 0 0 0
13 Hậu vệ 174 65 18-04-2001 0 0 0
15 Tiền vệ 168 58 19-02-2001 0 0 0
16 Tiền vệ 175 70 23/01/2000 0 0 0
17 Tiền đạo 178 73 10-02-1994 0 0 0
19 Tiền vệ 164 59 10/08/1999 0 0 0
20 Hậu vệ 170 59 24-10-2001 0 0 0
21 Hậu vệ 178 67 23-02-2003 0 0 0
22 Tiền vệ 176 64 08-01-1998 0 0 0
23 Thủ môn 180 76 31-05-1997 0 0 0
24 Tiền vệ 170 63 17/01/2002 0 0 0
25 Tiền vệ 170 60 17-04-2001 0 0 0
26 Hậu vệ 178 76 24/02/2000 0 0 0
27 Tiền vệ 169 59 04-01-2003 0 0 0
28 Hậu vệ 175 65 11-09-2004 0 0 0
29 Hậu vệ 168 63 26/06/2001 0 0 0
31 Thủ môn 180 72 15-06-2003 0 0 0
36 Tiền vệ 175 73 11/01/2003 0 0 0
47 Tiền vệ 176 67 12-06-2004 0 0 0
51 Tiền vệ 167 66 16/02/2001 0 0 0
88 Thủ môn 173 62 18-09-2000 0 0 0

07-04-2022 18:00
6
SVĐ PVF
PVF-CAND
Phú Thọ
KG: 400 người

SVĐ Việt Trì

  • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Ph.Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
  • Sức chứa: 18.000