Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
1 Thủ môn 175 72 12-03-1998 0 0 0
2 Hậu vệ 170 66 07-03-1993 0 0 0
4 Hậu vệ 196 91 19-01-1989 0 0 0
5 Hậu vệ 174 77 02-05-1987 0 1 0
6 Tiền vệ 173 66 01-08-1994 0 0 0
8 Tiền vệ 171 65 20-10-1994 0 0 0
9 Tiền đạo 194 90 10-10-1990 0 0 0
10 Tiền vệ 185 80 03-07-1990 0 0 0
11 Tiền đạo 178 61 01-06-1996 0 0 0
12 Tiền vệ 171 68 28-10-1990 0 0 0
13 Thủ môn 185 80 11-08-1987 0 0 0
15 Tiền vệ 165 65 03-06-2001 0 0 0
17 Hậu vệ 185 79 11-04-1999 0 0 0
18 Tiền đạo 174 70 02-04-2002 1 0 0
20 Hậu vệ 180 73 07-11-2001 0 0 0
21 Tiền vệ 172 62 27-02-2003 0 0 0
22 Hậu vệ 173 63 12-05-1993 0 0 0
23 Tiền vệ 165 60 23-05-1994 0 0 0
24 Hậu vệ 173 65 17-03-2002 0 0 0
25 Tiền đạo 168 68 15-10-2000 0 0 0
26 Thủ môn 181 78 31-07-1990 0 0 0
27 Tiền vệ 168 67 24-07-1997 0 0 0
29 Tiền vệ 170 68 02-03-1992 0 0 0
30 Thủ môn 180 75 30-04-2005 0 0 0
37 Hậu vệ 170 65 01-08-1991 0 0 0
39 Hậu vệ 178 70 17-10-1993 0 0 0
43 Tiền vệ 172 68 17-01-1989 0 1 0
54 Tiền vệ 167 64 16-12-1989 0 0 0
67 Tiền vệ 173 72 18-02-1997 0 0 0
73 Tiền vệ 175 62 08-08-2001 0 0 0
77 Tiền vệ 176 66 06-07-2002 0 0 0
79 Tiền vệ 168 66 19-09-2001 0 0 0
86 Hậu vệ 171 65 30-05-1999 0 0 0
97 Hậu vệ 180 72 24-04-1991 0 0 0
99 Tiền vệ 177 80 17-05-1999 0 0 0

11-04-2022 17:00
10
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Hà Nội
KG: 7500 người

SVĐ Hòa Xuân

  • Địa chỉ: Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Sức chứa: 20.000 người

CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng tiền thân là CLB bóng đá Thành phố Đà Nẵng, được thành lập năm 1976 và là một trong các đội bóng mạnh của Việt Nam. Từ năm thành lập cho đến nay, CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tích cao tại nhiều giải đấu và là một trong các CLB có nền tảng vững mạnh trong nhiều năm qua với hệ thống đào tạo trẻ đứng hàng đầu quốc gia. Hàng năm các cầu thủ của CLB được gọi tập trung đội tuyển từ U16 đến U19, U22, U23 Quốc gia, đội tuyển nam quốc gia, mỗi tuyến từ 2 đến 4 cầu thủ, đây cũng là niềm tự hào của CLB.