Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Thủ môn 1 181 80 16-04-1998 0 0 0
Hậu vệ 2 172 68 01-11-2001 0 0 0
Hậu vệ 3 179 73 12-05-2001 0 0 0
Tiền vệ 4 175 70 04-01-2001 0 0 0
Hậu vệ 5 172 69 28-02-1996 0 0 0
Tiền vệ 6 168 65 24/03/2001 0 0 0
Hậu vệ 7 170 70 13-07-2001 0 0 0
Tiền vệ 8 174 66 30-12-1997 0 0 0
Tiền đạo 9 177 72 19-03-1998 0 1 0
Tiền đạo 10 174 69 25/12/1999 0 0 0
Tiền đạo 11 175 75 20-10-1996 0 0 0
Tiền vệ 12 160 57 02-03-1997 0 0 0
Tiền vệ 14 170 65 04-08-1999 0 0 0
Tiền vệ 16 169 67 15-01-1995 0 0 0
Tiền vệ 17 170 64 16-05-2001 0 0 0
Tiền vệ 18 170 62 17-06-2002 0 0 0
Tiền vệ 20 176 67 05/08/1998 0 0 0
Hậu vệ 21 178 74 21-10-1992 0 1 0
Tiền đạo 22 175 78 10-12-1993 0 0 0
Thủ môn 25 191 78 09-02-2003 0 0 0
Tiền vệ 27 172 67 05-10-2002 0 0 0
Hậu vệ 30 181 76 08-08-2001 0 0 0
Tiền vệ 34 169 64 15-09-2001 0 0 0
Hậu vệ 42 172 63 16-07-1996 0 0 0
Hậu vệ 98 176 75 07-09-2002 0 0 0
Tiền đạo 99 189 80 09-02-1986 0 1 0

07-04-2022 19:15
1
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Công An Hà Nội
KG: 5000 người

SVĐ Hàng Đẫy

  • Địa chỉ: Số 9 Trịnh Hoài Đức, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
  • Sức chứa: 19.500 người

CLB Công An Hà Nội tiền thân là CLB Công An Nhân Dân. Sau khi giành quyền lên chơi tại Night Wolf V.League 1 - 2023, đội bóng đổi tên thành Công An Hà Nội và chọn sân nhà là SVĐ Hàng Đẫy. Ngay mùa giải này, đội giành chức vô địch với 38 điểm.