Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
1 Thủ môn 172 65 14-12-1988 0 0 0 0
2 Hậu vệ 172 63 27-01-1998 0 0 0 0
3 Hậu vệ 180 74 14-08-2000 0 0 0 0
4 Hậu vệ 181 78 31-01-1994 0 0 0 0
5 Hậu vệ 180 70 02/01/1992 0 0 1 0
6 Tiền vệ 175 70 10-09-1989 0 0 0 0
7 Hậu vệ 170 70 18-05-1992 0 0 0 0
8 Tiền vệ 167 65 22-12-1993 0 0 0 0
9 Hậu vệ 177 71 21-04-1992 0 0 1 0
10 Tiền vệ 168 68 14-03-1992 0 0 0 0
11 Tiền đạo 181 72 18-01-1994 0 0 0 0
12 Hậu vệ 168 67 18-08-1994 0 0 0 0
14 Tiền vệ 170 71 23-05-1992 2 0 0 0
15 Hậu vệ 178 70 06-05-1992 0 0 1 0
16 Tiền vệ 168 65 15-03-1993 1 0 0 0
17 Tiền vệ 164 58 14-04-2001 0 0 0 0
18 Tiền đạo 180 80 22-08-1992 0 0 0 0
19 Hậu vệ 168 66 20-12-1996 0 0 0 0
21 Tiền đạo 168 65 21-01-1995 1 0 2 0
26 Thủ môn 178 86 06-05-1994 0 0 0 0
27 Tiền đạo 1992 0 0 0 0
28 Hậu vệ 161 49 21-07-1992 0 0 0 0
35 Thủ môn 180 70 28-02-1997 0 0 0 0
39 Tiền vệ 174 71 16-03-1994 0 0 0 0
71 Hậu vệ 174 69 26-07-1991 0 0 0 0
77 Tiền đạo 1989 0 0 0 0
81 Tiền vệ 174 70 08-05-1987 0 0 0 0

11-09-2020 17:00
21
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
TP Hồ Chí Minh
KG: 5000 người
16-09-2020 19:15
24
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
TP Hồ Chí Minh

SVĐ Thống Nhất

  • Địa chỉ: 30 Nguyễn Kim, P6, Q10, TPHCM
  • Sức chứa: 15.000 người

Năm 2016, câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2016 và thăng hạng thi đấu tại hệ thống giải bóng đá cấp CLB cao nhất Việt Nam - Giải VĐQG.
2017: Xếp thứ 12 Giải VĐQG
2018: Xếp thứ 12 Giải VĐQG
2019: Xếp thứ 2 Giải VĐQG
2020: Xếp thứ 5 Giải VĐQG