VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHB Đà Nẵng | 20 | 13 | 5 | 2 | 37 - 10 | 27 | 19 | 34 | 1 | 44 |
2 | PVF-CAND | 20 | 9 | 10 | 1 | 26 - 7 | 19 | 4 | 50 | 1 | 37 |
3 | Trường Tươi Bình Phước | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 - 15 | 13 | 11 | 39 | 1 | 35 |
4 | Huế | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 - 22 | 4 | 15 | 32 | 1 | 30 |
5 | Phù Đổng Ninh Bình | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 - 20 | -3 | 6 | 48 | 2 | 28 |
6 | Long An | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 - 34 | 1 | 12 | 34 | 0 | 27 |
7 | Bà Rịa Vũng Tàu | 20 | 8 | 2 | 10 | 28 - 27 | 1 | 5 | 41 | 0 | 26 |
8 | Hoà Bình | 20 | 5 | 8 | 7 | 11 - 19 | -8 | 4 | 50 | 1 | 23 |
9 | Đồng Nai | 20 | 6 | 5 | 9 | 12 - 21 | -9 | 2 | 46 | 1 | 23 |
10 | Đồng Tháp | 20 | 5 | 5 | 10 | 11 - 19 | -8 | 3 | 50 | 5 | 20 |
11 | Phú Thọ | 20 | 1 | 3 | 16 | 6 - 43 | -37 | 3 | 51 | 9 | 6 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ