Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
3 Hậu vệ 171 73 15-02-2002 0 0 0 0
4 Hậu vệ 173 70 06-04-2000 0 0 0 0
5 Hậu vệ 175 72 17/10/1997 1 0 1 0
6 Tiền vệ 172 69 11/03/2001 0 0 0 0
7 Tiền đạo 172 68 19-05-1997 1 0 1 0
8 Tiền vệ 170 65 29/08/2001 0 0 0 0
9 Tiền đạo 173 70 08/02/1997 1 0 0 0
10 Tiền vệ 172 69 17-08-1993 0 0 0 0
11 Tiền đạo 173 70 07/02/2000 2 0 0 0
12 Tiền vệ 168 64 06-05-1997 1 0 0 0
15 Hậu vệ 177 71 18-01-1997 0 0 0 0
17 Hậu vệ 175 68 04-05-1999 0 0 1 0
18 Tiền vệ 170 68 03/02/1998 0 0 0 0
19 Hậu vệ 175 70 12-05-1999 0 0 1 0
20 Tiền đạo 176 70 02-05-1999 0 0 0 0
22 Hậu vệ 168 64 02/01/2000 0 0 0 0
24 Hậu vệ 173 71 24-06-1999 0 0 0 0
25 Tiền đạo 172 68 08/02/2001 0 0 0 0
26 Thủ môn 176 70 20-08-1997 0 0 0 0
27 Tiền vệ 173 70 08/05/1999 0 0 1 1
28 Thủ môn 178 73 06/11/1999 0 0 0 0
29 Thủ môn 177 70 06/03/2004 0 0 0 0
35 Hậu vệ 178 71 26-06-1999 0 0 1 0
37 Hậu vệ 175 70 26-09-2001 0 0 0 0
51 Hậu vệ 175 71 26-02-2001 0 0 0 0
88 Tiền vệ 167 66 11-10-1994 0 0 0 0
93 Hậu vệ 168 66 27-01-1993 0 0 2 0
96 Tiền vệ 168 64 23/03/2001 0 0 0 0

21-03-2021 15:30
4
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Huế
KG: 800 người
27-03-2021 16:00
8
SVĐ Tự Do
Huế
Phù Đổng Ninh Bình
KG: 2000 người
02-04-2021 17:00
13
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Huế
KG: 2000 người
10-04-2021 15:30
21
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Huế
KG: 2000 người
18-04-2021 16:00
29
SVĐ Tự Do
Huế
Khánh Hòa
KG: 2000 người
01-05-2021 16:00
32
SVĐ Tự Do
Huế
Quảng Nam
KG: 1000 người

SVĐ Tự Do

  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Học, thành phố Huế
  • Sức chứa: 16.000 người

Năm thành lập: 1997 CLB Bóng đá Huế là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên Huế. Hiện nay CLB đang quản lý và đào tạo các lứa trẻ U11, U13, U15, U17, U19, U21 và đội bóng đá Hạng Nhất. So với các đội bóng tại miền Trung, Bóng đá Huế là có bề dày thành tích và nhiều thuận lợi cho môi trường đào tạo, phát triển bóng đá. Thành tích thi đấu tại Giải HNQG những năm gần đây của CLB không được ổn định. Tại Giải HNQG 2018, CLB BĐ Huế xếp thứ 7 trên BXH cuối mùa.