Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
1 Thủ môn 172 65 14-12-1988 0 0 0
2 Hậu vệ 172 63 27-01-1998 0 0 0
3 Hậu vệ 172 64 06-05-1994 0 1 0
4 Hậu vệ 181 78 31-01-1994 0 0 0
6 Tiền vệ 161 60 19/11/1997 0 0 0
7 Hậu vệ 170 70 18-05-1992 0 0 0
8 Tiền vệ 165 64 22-12-1993 0 0 0
9 Hậu vệ 177 71 21-04-1992 0 0 0
10 Tiền vệ 185 75 25-01-1997 0 0 0
11 Tiền vệ 168 62 02-05-1995 0 0 0
12 Tiền vệ 174 67 15-03-1997 0 0 0
16 Tiền vệ 168 65 15-03-1993 0 0 0
17 Tiền vệ 168 65 01-02-1996 0 0 0
18 Tiền vệ 165 62 12-05-1998 0 0 0
19 Tiền đạo 182 74 05/10/1997 0 0 0
20 Tiền vệ 176 74 18-06-1997 0 0 0
21 Tiền vệ 177 70 25-08-1996 0 0 0
23 Tiền vệ 179 75 10-01-1996 0 1 0
25 Thủ môn 178 75 19-07-1990 0 0 0
26 Hậu vệ 173 70 30-05-1993 0 0 0
27 Tiền vệ 165 61 01/07/1995 0 1 0
28 Thủ môn 180 78 28-01-1997 0 0 0
29 Tiền vệ 170 69 06-01-2000 0 0 0
30 Tiền đạo 172 68 16-03-1995 1 0 0
37 Thủ môn 185 77 28/01/2000 0 0 0
39 Tiền đạo 180 75 06-10-1988 0 0 0
43 Hậu vệ 188 80 20-05-1995 0 0 0
45 Tiền vệ 171 66 08-06-1998 0 0 0
62 Hậu vệ 187 82 06/03/1993 0 0 0
91 Tiền đạo 189 77 1992 0 0 0

10-04-2022 19:15
12
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Sài Gòn
KG: 3000 người

SVĐ Thống Nhất

  • Địa chỉ: 30 Nguyễn Kim, P6, Q10, TPHCM
  • Sức chứa: 15.000 người

Năm 2016, câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2016 và thăng hạng thi đấu tại hệ thống giải bóng đá cấp CLB cao nhất Việt Nam - Giải VĐQG. 2017: Xếp thứ 12 Giải VĐQG 2018: Xếp thứ 12 Giải VĐQG 2019: Xếp thứ 2 Giải VĐQG 2020: Xếp thứ 5 Giải VĐQG