Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Thủ môn 1 177 75 17-01-1997 0 0 0 0
Hậu vệ 3 180 77 15-05-1993 0 0 0 0
Hậu vệ 4 172 70 02-10-1995 0 0 0 0
Hậu vệ 5 177 68 07-06-1995 0 0 0 0
Tiền đạo 6 174 68 19-09-1990 0 0 0 0
Hậu vệ 7 176 70 05-04-1996 0 0 0 0
Tiền vệ 8 166 63 02-01-1995 0 0 0 0
Tiền vệ 9 168 66 29-10-1996 0 0 0 0
Tiền vệ 10 168 63 19-05-1993 0 0 0 0
Tiền đạo 11 178 73 23-03-1993 1 0 0 0
Tiền vệ 17 166 62 20-02-1998 0 0 0 0
Hậu vệ 18 174 72 10-01-1996 0 0 0 0
Tiền đạo 20 181 78 16-06-1997 0 0 0 0
Tiền vệ 21 180 77 24-08-1998 0 0 0 0
Hậu vệ 22 170 63 28-09-1995 0 0 0 0
Thủ môn 24 179 75 23-06-1988 0 0 0 0
Thủ môn 25 178 76 10-09-1996 0 0 0 0
Tiền vệ 28 183 74 11-01-1998 0 0 0 0
Tiền vệ 29 168 68 25-4-1999 0 0 0 0
33 186 86 1988 0 0 0 0
Tiền đạo 37 184 83 22-07-1993 1 0 0 0
39 176 77 1997 0 0 0 0
Tiền vệ 89 170 65 14-04-1989 1 0 1 0
90 188 85 0 0 0 0
Tiền vệ 96 184 72 07-04-1997 0 0 0 0
Tiền đạo 98 177 72 19-03-1998 0 0 0 0
Tiền đạo 99 178 77 12-04-2000 0 0 0 0

28-06-2019 19:00
17
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
TP Hồ Chí Minh
KG: 2000 người

SVĐ Mỹ Đình

  • Địa chỉ: Lê Đức Thọ, Hà Nội
  • Sức chứa: 40.000 người

CLB Thể Công Viettel là đội bóng chuyên nghiệp tại Việt Nam, có trụ sở tại Hòa Lạc. Sau nhiều thăng trầm, đội bóng này góp mặt tại các giải BĐCN QG từ mùa giải 2016 với tên Viettel. Từ giữa mùa giải 2023/24, CLB Viettel đổi tên thành CLB Thể Công Viettel.

  • 2015: Thi đấu tại Giải hạng Nhì, giành quyền tham dự Giải HNQG 2016
  • 2016: Xếp thứ 2 Giải HNQG
  • 2017: Xếp thứ 4 Giải HNQG
  • 2018: Vô địch Giải HNQG, thăng hạng thi đấu tại Giải VĐQG 2019
  • 2019: Xếp thứ 6 Giải VĐQG
  • 2020: Vô địch Giải VĐQG.
  • 2023: HCĐ VĐQG