Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
1 Thủ môn 172 65 14-12-1988 0 0 0 0
2 Hậu vệ 172 63 27-01-1998 0 0 0 0
4 Hậu vệ 181 78 31-01-1994 0 0 0 0
6 Hậu vệ 174 71 28-03-1990 0 0 0 0
7 Hậu vệ 170 70 18-05-1992 0 0 1 0
8 Tiền vệ 165 64 22-12-1993 0 0 0 0
9 Hậu vệ 177 71 21-04-1992 1 0 0 0
10 Tiền vệ 168 70 14-03-1992 0 0 0 0
14 Tiền vệ 170 71 23-05-1992 0 0 1 0
17 Tiền vệ 173 68 09-12-1992 0 0 0 0
18 Tiền đạo 180 80 22-08-1992 0 0 0 0
19 Tiền đạo 173 70 25-12-1990 0 0 0 0
20 Hậu vệ 180 75 08-07-1992 0 0 0 0
22 Hậu vệ 172 63 16-07-1996 0 0 0 0
24 Tiền đạo 190 78 11-02-1994 1 0 0 0
25 Thủ môn 180 75 06-09-1991 0 0 0 0
26 Thủ môn 178 86 06-05-1994 0 0 0 0
28 Hậu vệ 161 49 21-07-1992 0 0 0 0
30 Tiền vệ 177 70 25-08-1996 0 0 0 0
32 Hậu vệ 178 74 21-10-1992 0 0 0 0
56 Hậu vệ 168 64 12-06-1990 0 0 0 0
77 Tiền đạo 175 70 23-12-1981 2 0 0 0
81 Tiền vệ 174 70 08-05-1987 0 0 0 0
86 Tiền đạo 168 66 20-12-1992 0 0 0 0
88 188 87 19-08-1988 0 0 2 0
99 Tiền vệ 174 71 16-03-1994 1 0 0 0

31-03-2019 17:30
9
SVĐ PVF
PVF-CAND
TP Hồ Chí Minh
28-06-2019 19:00
17
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
TP Hồ Chí Minh
KG: 2000 người
03-07-2019 17:00
22
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
TP Hồ Chí Minh
KG: 1500 người
27-10-2019 19:00
24
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
KG: 5000 người

SVĐ Thống Nhất

  • Địa chỉ: 30 Nguyễn Kim, P6, Q10, TPHCM
  • Sức chứa: 15.000 người

Năm 2016, câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2016 và thăng hạng thi đấu tại hệ thống giải bóng đá cấp CLB cao nhất Việt Nam - Giải VĐQG. 2017: Xếp thứ 12 Giải VĐQG 2018: Xếp thứ 12 Giải VĐQG 2019: Xếp thứ 2 Giải VĐQG 2020: Xếp thứ 5 Giải VĐQG