Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Cán bộ 0 0 0
Huấn luyện viên 0 0 0
Thủ môn 1 172 65 14-12-1988 0 0 0
Hậu vệ 2 172 63 27-01-1998 0 0 0
Hậu vệ 4 181 78 31-01-1994 0 0 0
Tiền vệ 6 170 60 12-01-1997 0 0 0
Hậu vệ 7 170 70 18-05-1992 0 0 0
Tiền vệ 8 170 65 23-03-1993 0 0 0
Tiền vệ 8 167 65 22-12-1993 0 0 0
Hậu vệ 9 177 71 21-04-1992 0 0 0
Tiền đạo 10 174 74 16-03-1995 0 0 0
Tiền đạo 11 178 77 28-11-1996 0 0 0
Tiền vệ 14 170 71 23-05-1992 0 0 0
Tiền vệ 15 174 67 15-03-1997 0 0 0
Tiền vệ 16 168 65 15-03-1993 0 0 0
Tiền vệ 17 168 65 01-02-1996 0 0 0
Tiền đạo 18 180 80 22-08-1992 0 0 0
Hậu vệ 20 187 82 06/03/1993 0 0 0
Tiền vệ 22 168 62 02-05-1995 0 0 0
Hậu vệ 23 179 75 10-01-1996 0 0 0
Tiền vệ 24 170 70 07-10-1986 0 0 0
Thủ môn 25 178 75 19-07-1990 0 0 0
Hậu vệ 26 173 70 30-05-1993 0 0 0
Tiền vệ 29 170 69 06-01-2000 0 0 0
Thủ môn 35 180 70 28-02-1997 0 0 0
Tiền đạo 39 182 74 05-10-1997 0 0 0
Trung vệ 44 192 98 22-12-1992 0 0 0
Tiền vệ 79 167 66 27-09-1997 0 0 0
90 183 87 23-08-1990 0 0 0
93 183 19/04/1993 0 0 0

SVĐ Thống Nhất

  • Địa chỉ: 30 Nguyễn Kim, P6, Q10, TPHCM
  • Sức chứa: 15.000 người

Năm 2016, câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2016 và thăng hạng thi đấu tại hệ thống giải bóng đá cấp CLB cao nhất Việt Nam - Giải VĐQG.
2017: Xếp thứ 12 Giải VĐQG
2018: Xếp thứ 12 Giải VĐQG
2019: Xếp thứ 2 Giải VĐQG
2020: Xếp thứ 5 Giải VĐQG