| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023 | 16 | 13 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24 | 15 | 9 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA CASPER 2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |










































