Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh
3 Hậu vệ 185 76 06-04-1998
4 Hậu vệ 180 72 06-11-1997
5 Hậu vệ 186 82 19-04-1999
6 Tiền vệ 168 65 17-08-1994
7 Hậu vệ 170 70 18-05-1992
8 Tiền đạo 181 72 18-01-1994
9 Tiền đạo 189 90 27/12/1990
10 Tiền đạo 180 79 09/03/1994
11 Tiền đạo 183 75 08/11/1995
12 Tiền vệ 174 70 01-04-2001
15 Tiền vệ 170 65 15-09-2001
16 Hậu vệ 181 77 23-11-1998
17 Hậu vệ 172 67 14-04-1996
19 Hậu vệ 179 74 22-08-1994
20 Tiền vệ 170 64 11-04-1996
21 Tiền vệ 170 63 26-05-1999
22 Tiền vệ 167 62 27-01-1998
23 Tiền vệ 170 66 15/01/1995
24 Thủ môn 178 75 28-01-1997
26 Tiền vệ 170 69 13-07-2001
28 Tiền vệ 175 70 20-10-1993
29 Tiền vệ 170 69 06-01-2000
32 Hậu vệ 175 69 10-02-1993
33 Thủ môn 181 78 16-04-1998
38 Tiền vệ 175 67 23-08-2000
47 Tiền đạo 181 74 26-04-2000
55 Hậu vệ 179 72 12-05-2001
88 Tiền vệ 173 65 07-08-2001
89 Thủ môn 188 85 08/09/1992
98 Hậu vệ 176 73 07-09-2002

02-04-2023 17:00
2
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Công An Hà Nội

SVĐ Hàng Đẫy

  • Địa chỉ: Số 9 Trịnh Hoài Đức, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
  • Sức chứa: 19.500 người

CLB bóng đá Công An Nhân Dân chịu sự quản lý của Tổng cục Chính trị CAND - Bộ Công An. CLB Bóng đá Công An Nhân Dân được lãnh đạo Bộ Công An ký quyết định thành lập năm 2008, lấy các cầu thủ từng thi đấu của các đội CAHN, CA TP.HCM, CA Hải Phòng bắt đầu thi đấu từ hạng ba, hạng nhì, năm 2015 thi đấu tại giải hạng nhất. Mùa giải 2021, CLB CAND được phê duyệt tham dự Giải HNQG LS 2021 sau khi đội bóng Gia Định có đơn xin rút tham dự Giải. Mùa giải 2022, CLB CAND vô địch Giải HNQG LS 2022, thăng hạng Giải VĐQG 2023.