Họ và Tên Vị trí Số áo Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Quan chức 0 0 0 0
Quan chức 0 0 0 0
Thủ môn 1 192 88 14-09-1992 0 0 0 0
Hậu vệ 3 182 80 06-04-1998 0 0 0 0
Hậu vệ 4 180 77 06-11-1997 0 0 0 0
Hậu vệ 5 185 82 19-04-1999 0 0 0 0
Hậu vệ 6 177 68 07-06-1995 0 0 0 0
Tiền đạo 8 0 0 1 0
Tiền đạo 9 186 78 12-01-1998 1 0 0 0
Tiền vệ 11 165 64 05-06-1996 0 0 1 0
Tiền vệ 12 175 70 04-01-2001 0 0 0 0
Tiền vệ 15 169 64 15-09-2001 0 0 0 0
Hậu vệ 16 176 76 23-11-1998 0 0 0 0
Hậu vệ 17 172 73 14-04-1996 0 0 1 0
Tiền vệ 18 178 73 10-02-1994 1 0 0 0
Tiền vệ 19 166 65 12-04-1997 0 0 0 0
Tiền vệ 21 169 63 26-05-1999 0 0 0 0
Tiền vệ 22 168 62 27-01-1998 0 0 0 0
Hậu vệ 26 170 70 13-07-2001 0 0 0 0
Tiền vệ 27 172 67 05-10-2002 0 0 0 0
Hậu vệ 30 167 63 15-01-2003 0 0 0 0
Thủ môn 33 181 80 16-04-1998 0 0 0 0
Tiền đạo 47 181 74 26-04-2000 0 0 0 0
Hậu vệ 68 184 82 01-01-1999 0 0 0 0
Tiền vệ 94 188 80 14-04-1994 0 0 0 0
Hậu vệ 98 176 75 07-09-2002 0 0 0 0

25-11-2023 19:15
4
SVĐ Hàng Đẫy
Công An Hà Nội
Hoàng Anh Gia Lai
KG: 8000 người
13-03-2024 19:15
13
SVĐ Mỹ Đình
Thể Công – Viettel
Công An Hà Nội

SVĐ Hàng Đẫy

  • Địa chỉ: Số 9 Trịnh Hoài Đức, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
  • Sức chứa: 19.500 người

CLB Công An Hà Nội tiền thân là CLB Công An Nhân Dân. Sau khi giành quyền lên chơi tại Night Wolf V.League 1 - 2023, đội bóng đổi tên thành Công An Hà Nội và chọn sân nhà là SVĐ Hàng Đẫy. Ngay mùa giải này, đội giành chức vô địch với 38 điểm.