Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
1 Thủ môn 178 73 11/07/1993 0 0 0
2 Hậu vệ 172 70 20/09/1999 0 0 0
6 Hậu vệ 173 73 01-05-1990 0 0 0
7 Tiền vệ 170 60 28/11/2002 1 0 0
10 Tiền vệ 174 66 19-05-1997 0 0 0
11 Tiền vệ 174 76 29/05/1990 0 0 0
12 Thủ môn 172 60 06-07-2001 0 0 0
13 Hậu vệ 175 73 26-07-2000 0 0 0
14 Tiền vệ 175 69 12-11-1989 0 0 0
16 Tiền vệ 168 64 18/06/2000 0 0 0
17 Hậu vệ 173 70 02-09-1989 0 0 0
18 Hậu vệ 164 58 08-10-2000 0 0 0
20 Tiền đạo 170 65 09-08-2000 0 0 0
21 Tiền đạo 174 64 29-01-2001 0 0 0
22 Hậu vệ 178 63 22-02-2000 0 0 0
26 Thủ môn 175 69 03/08/1999 0 0 0
29 Tiền đạo 169 60 10-01-2000 0 0 0
30 Tiền vệ 166 67 31-01-2001 0 0 0
34 Tiền vệ 168 62 20-12-2000 0 0 0
38 Hậu vệ 173 63 20-04-2000 0 0 0
39 Hậu vệ 183 73 10-02-2001 0 1 0
40 Tiền vệ 165 65 16-03-1992 0 0 0
67 Tiền vệ 172 68 13-01-2000 0 0 0
82 Hậu vệ 173 71 05-01-2001 0 0 0
83 Hậu vệ 178 65 25-12-2003 0 0 0
96 Thủ môn 185 85 03-03-2000 0 0 0
97 Tiền đạo 176 70 10-07-1999 0 0 0

07-04-2022 15:30
8
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Hải Phòng
trận đấu kín không KG

SVĐ Ninh Bình

  • Địa chỉ: Cát Linh, Tân Thành, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình
  • Sức chứa:

Phù Đổng FC được thành lập ngày 4 tháng 10 năm 2015 với 4 thành viên sáng lập, với tôn chỉ hoạt động là "xây dựng một đội bóng minh bạch, trong sạch và chuyên nghiệp". Đội bóng hoạt động theo mô hình câu lạc bộ bóng đá cộng đồng của Nhật Bản, tức là đội bóng không thuộc về ông bầu nào, mỗi hội viên, người hâm mộ chính là thành viên của đội bóng. Khởi đầu từ sân chơi thấp nhất trong hệ thống thi đấu của LĐBĐ Việt Nam, Phù Đổng FC đã tham gia giải bóng đá hạng Ba quốc gia mùa giải 2015. Thăng hạng Nhì tại mùa giải 2017 và sau mùa giải 2018, CLB Phù Đổng đã thăng hạng, giành quyền tham dự Giải HNQG 2019.